T SHIRT HOMME
| TAILLE US | TAILLE FR | TOUR DE POITRINE |
| S | 36/38 | 80/88 cm |
| M | 38/40 | 89/97 cm |
| L | 40/42 | 98/106 cm |
| XL | 42/44 | 107/115 cm |
| XXL | 44/46 | 116/124 cm |
Tour de poitrine : vous le mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
T SHIRT FEMME
| TAILLE US | TAILLE FR | TOUR DE POITRINE |
| S | 36/38 | 82/86 cm |
| M | 38/40 | 86/90 cm |
| L | 40/42 | 90/94 cm |
| XL | 42/44 | 94/98 cm |
Tour de poitrine : vous le mesurez bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
Les mesures peuvent varier d'un fournisseur de T-shirt à l'autre et ne peuvent donc être données qu'à titre indicatif.